Transparência de qualidade
Fontes e conectores
Cada indicador do dossiê aponta para uma destas fontes. Conector não homologado aparece como não conectado — a plataforma não preenche a lacuna com estimativa própria.
Camada A — API viva, consulta em tempo real por código IBGE
| Fonte | Órgão | Acesso | Frequência | Última carga | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastro Central de Empresas — empresas (SIDRA tabela 6449) Empresas, pessoal ocupado, assalariados e massa salarial por município. Série municipal encerrada em 2021. | IBGE | api | Anual | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos IBGE |
| Cadastro Central de Empresas — unidades locais (SIDRA tabela 6450) Unidades locais (estabelecimentos) por município. Série municipal encerrada em 2021. | IBGE | api | Anual | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos IBGE |
| Comex Stat — exportação e importação por município Conector previsto na Fase 1; ainda não homologado. | MDIC | api | Mensal | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos MDIC |
| Declaração de Contas Anuais (DCA) Receita, despesa e investimento por ente. Depende do envio da prefeitura. | Tesouro Nacional / SICONFI | api | Anual | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos Tesouro Nacional |
| ESTBAN — crédito por município Arquivo mensal do documento 4500 com os saldos por município e instituição. Os saldos são somados por município. Municípios sem agência bancária não aparecem no arquivo e por isso ficam sem valor. | Banco Central do Brasil | bulk | Mensal, com defasagem de dois meses | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos BCB |
| Ipeadata — séries municipais IDHM e dimensões, renda, desigualdade, pobreza, longevidade, mortalidade infantil, escolaridade e cobertura domiciliar (Atlas do Desenvolvimento Humano, base censitária), além da taxa de homicídios. | Ipea | api | Variável por série | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos Ipea |
| Malha de municípios e regiões (API Localidades) Base de referência dos 5.570 municípios, com região imediata e intermediária. | IBGE | api | Eventual | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos IBGE |
| PIB dos Municípios (SIDRA tabela 5938) Defasagem de cerca de dois anos. Série desde 2002. | IBGE | api | Anual | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos IBGE |
| PNCP — contratações públicas API de consulta aberta. Conta as contratações divulgadas por órgãos sediados no município nos últimos doze meses (todas as esferas) e a fatia sem licitação. Valores homologados exigem paginação completa e ainda não são coletados. | Governo Federal | api | Contínua | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos |
| População residente estimada (SIDRA tabela 6579) Estimativa oficial usada como denominador dos indicadores per capita. | IBGE | api | Anual | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos IBGE |
| População, área e densidade, Censo 2022 (SIDRA tabela 4714) População recenseada, área da unidade territorial e densidade demográfica do Censo 2022. | IBGE | api | Decenal | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos IBGE |
| Taxa de alfabetização, Censo 2022 (SIDRA tabela 9543) Pessoas de 15 anos ou mais de idade. Dado mais recente de escolaridade com cobertura municipal completa. | IBGE | api | Decenal | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos IBGE |
Camada B — bulk pré-ingerido, nunca consultado ao vivo
| Fonte | Órgão | Acesso | Frequência | Última carga | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Censo da Educação Superior Carga anual dos microdados de cursos. Ingerido: 2023. O município é o da sede da unidade de ensino, o que concentra matrículas a distância nas sedes. | INEP | bulk | Anual | — | conectado licença: Microdados públicos |
| CNPJ — Mapa de Empresas Carga mensal da planilha municipal do Mapa de Empresas, gerada da base do CNPJ. O servidor de microdados brutos da Receita recusa download automatizado, então os recortes por CNAE e sócios seguem indisponíveis. | Receita Federal e Ministério do Empreendedorismo | bulk | Mensal | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos |
| Novo CAGED — admissões e desligamentos Carga mensal dos microdados de movimentação. Janela vigente: doze meses fechados. Salários sem correção monetária. | Ministério do Trabalho e Emprego | bulk | Mensal | — | conectado licença: Microdados públicos |
| RAIS — vínculos e estabelecimentos Carga anual dos microdados de estabelecimentos. Ingerido: 2023. Os arquivos de vínculos individuais não são carregados; o estoque de vínculos vem do arquivo de estabelecimentos. | Ministério do Trabalho e Emprego | bulk | Anual | — | conectado licença: Microdados públicos |
Camada C — raspagem ou carga manual periódica
| Fonte | Órgão | Acesso | Frequência | Última carga | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CNES — estabelecimentos, leitos e equipes de saúde A API pública limita cada resposta a 20 registros e ignora paginação, por isso a carga usa a base mensal completa do DATASUS. Estabelecimentos ativos atribuídos ao município gestor; leitos somados pelas instalações físicas de assistência. | Ministério da Saúde / DATASUS | bulk | Mensal | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos Ministério da Saúde |
| Mapa de Empresas — tempo de abertura de empresa Planilha mensal oficial do Mapa de Empresas. Traz tempo médio de abertura em horas, além de aberturas, fechamentos e empresas ativas por município. | Ministério do Empreendedorismo | bulk | Mensal | 11/09/2026 | conectado licença: Dados abertos Ministério do Empreendedorismo |